বায়ুসংক্রান্ত শিল্পে বর্তমান কার্যকর মান
Apr 30, 2021
| ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড | |
| স্ট্যান্ডার্ড | নাম |
| JB/T 5923-2013 | বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার প্রযুক্তিগত শর্ত |
| JB/T 5967-2007 | বায়ুসংক্রান্ত উপাদান এবং সিস্টেমের জন্য বায়ু মানের গ্রেড |
| JB/T 6378-2008 | বায়ুসংক্রান্ত রিভার্সিং ভালভের প্রযুক্তিগত অবস্থা |
| JB/T 6656-1993 | ইনস্টলেশন খাঁজের ধরন, আকার এবং সিলিন্ডারের জন্য সিলিং রিংয়ের সহনশীলতা |
| JB/T 6657-1993 | সিলিন্ডারের জন্য সীল রিং আকার সিরিজ এবং সহনশীলতা |
| JB/T 6658-2007 | বায়ুসংক্রান্ত ব্যবহারের জন্য ও-আকৃতির রাবার সিলের খাঁজের মাত্রা এবং সহনশীলতা |
| JB/T 6659-2007 | বায়ুসংক্রান্ত জন্য O- আকৃতির রাবার সীল এর মাত্রা সিরিজ এবং সহনশীলতা |
| JB/T 6660-1993 | বায়ুসংক্রান্ত জন্য রাবার সীল জন্য সাধারণ প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা |
| JB/T 7056-2008 | বায়ুসংক্রান্ত পাইপ জয়েন্টগুলোতে সাধারণ প্রযুক্তিগত শর্ত |
| JB/T 7057-2008 | গতি-নিয়ন্ত্রক বায়ুসংক্রান্ত পাইপ জয়েন্টগুলির জন্য প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা |
| JB/T 7373-2008 | গিয়ার র্যাক সুইং সিলিন্ডার |
| JB/T 7374-2015 | বায়ুসংক্রান্ত বায়ু ফিল্টার প্রযুক্তিগত অবস্থার |
| JB/T 7375-2013 | বায়ুসংক্রান্ত লুব্রিকেটরের প্রযুক্তিগত অবস্থা |
| JB/T 8884-2013 | বায়ুসংক্রান্ত উপাদান পণ্য মডেল সংকলন পদ্ধতি |
| JB/T 12550-2015 | বায়ুসংক্রান্ত চাপ হ্রাস ভালভ |
| JB/T 12705-2016 | বায়ুসংক্রান্ত মাফলার |
| JB/T 14002-2020 | বায়ুসংক্রান্ত ভ্যাকুয়াম জেনারেটর |






